搜索
现货库存
/ Spot inventory
阀门
库存总数 215000
品名 材质 口径 型号*压力 连接方式 执行标准 台数 仓库 更新时间
止回阀H42W 304 DN150 16个压力 法兰链接 1000 温州市 一周前
止回阀H42W 304 DN200 16个压力 法兰链接 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 11*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 11*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 21*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 3 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 1 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 1*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 1*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 3*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 304 3*8 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 11*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 11*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 21*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 3 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 1 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 1*2 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 1*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 3*4 1000 温州市 一周前
90度弯头 螺纹 1.5 酸洗 316 3*8 1000 温州市 一周前
282

条记录,共12页。