品种 |
材质 |
口径 |
型号*压力 |
连接方式 |
驱动方式 |
执行标准 |
台数 |
仓库 |
更新时间 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 1*8 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 11*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 21*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 3 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 1 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 1*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 11*4 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 3*4 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 3*8 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 1*4 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 1*8 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 11*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 21*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 3 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 1 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
内外丝 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 1*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
活接 | 快装 | 酸洗 | 304 | 21*2 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
活接 | 快装 | 酸洗 | 304 | 1*8 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
免责声明:拼阀网(含网站、客户端等)所展示的求购、定制及现货标题、价格、详情等信息内容系网站会员发布,其真实性、准确性和合法性均由网站会员负责。拼阀网提醒您购买前注意谨慎核实,现货价格、详情等均以买卖双方最终合同为准。