品种 |
材质 |
口径 |
型号*压力 |
连接方式 |
驱动方式 |
执行标准 |
台数 |
仓库 |
更新时间 |
执行器 | 铸铁 | AW35 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
执行器 | 铸铁 | AW40 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
执行器 | 铸铁 | AW50 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
执行器 | 铸铁 | AW60 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
执行器 | 铸铁 | AW70 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
执行器 | 铸铁 | AW80 | AWD/S 4~7bar | - | - | 国际标准 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | WCB | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN16 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | WCB | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN25 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | WCB | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN40 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | WCB | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN63 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | 304 | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN16 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | 304 | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN25 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | 304 | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN40 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动程控阀 | 304 | DN15-450 | ZXDACKJ641 PN63 | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动放料阀 | WCB | DN25-300 | ZXDAFL641 PN16 | 法兰 | - | 国标 上展式 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动放料阀 | WCB | DN25-300 | ZXDAFL641 PN16 | 法兰 | - | 国标 下展式 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动放料阀 | 304 | DN25-300 | ZXDAFL641 PN16 | 法兰 | - | 国标 上展式 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
气动放料阀 | 304 | DN25-300 | ZXDAFL641 PN16 | 法兰 | - | 国标 下展式 | 1000 | 温州市 | 一周前 |
免责声明:拼阀网(含网站、客户端等)所展示的求购、定制及现货标题、价格、详情等信息内容系网站会员发布,其真实性、准确性和合法性均由网站会员负责。拼阀网提醒您购买前注意谨慎核实,现货价格、详情等均以买卖双方最终合同为准。