品种 |
材质 |
口径 |
型号*压力 |
连接方式 |
驱动方式 |
执行标准 |
台数 |
仓库 |
更新时间 |
圆钢 | 17-4PH | 260 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 250 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 240 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 230 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 210 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 200 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 180 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 170 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 160 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 150 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 120 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 95 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 70 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 65 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 60 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 55 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 45 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 42 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 40 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 17-4PH | 38 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
免责声明:拼阀网(含网站、客户端等)所展示的求购、定制及现货标题、价格、详情等信息内容系网站会员发布,其真实性、准确性和合法性均由网站会员负责。拼阀网提醒您购买前注意谨慎核实,现货价格、详情等均以买卖双方最终合同为准。