品种 |
材质 |
口径 |
型号*压力 |
连接方式 |
驱动方式 |
执行标准 |
台数 |
仓库 |
更新时间 |
圆钢 | 2CR13 | 175 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 145 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 85 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 80 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 52 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 28 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 26 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 18 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 290 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 280 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 270 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 260 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 250 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 240 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 230 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 220 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 210 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 200 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 190 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
圆钢 | 2CR13 | 180 | - | - | - | - | 10000 | 温州市 | 一周前 |
免责声明:拼阀网(含网站、客户端等)所展示的求购、定制及现货标题、价格、详情等信息内容系网站会员发布,其真实性、准确性和合法性均由网站会员负责。拼阀网提醒您购买前注意谨慎核实,现货价格、详情等均以买卖双方最终合同为准。