品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 125 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 150 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 50 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 65 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 80 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 15 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 20 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 25 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 32 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 304 | 40 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 125 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 150 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 50 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 65 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 80 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 15 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 20 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 25 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 32 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
三通 | 螺纹 | 酸洗 | 316 | 40 | - | 1000 | - | 温州市 | 一周前 |
条记录,共1页。