| 品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡盘角座阀 | 304 | 50 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 卡盘角座阀 | 304 | 40 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 卡盘角座阀 | 304 | 32 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 卡盘角座阀 | 304 | 25 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 卡盘角座阀 | 304 | 20 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 卡盘角座阀 | 304 | 15 | QY41S-1.0mpa | 快装 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 50 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 40 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 32 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 25 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 20 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 塑料法兰角座阀 | 304 | 15 | QY41L-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 50 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 40 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 32 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 25 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 20 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
| 新全钢法兰角座阀 | 304 | 15 | QY41S-1.0mpa | 法兰 | - | 国标 | 1000 | 3586 | 12小时前 | 
条记录,共1页。