| 品种 | 材质 | 口径 | 型号*压力 | 连接方式 | 驱动方式 | 执行标准 | 台数 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球形封头 | 300x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 273x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 250x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 219x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 200x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 133x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
| 球形封头 | 89x2 | - | 夹层锅 | - | - | 国标 | 10000 | 3586 | 1小时前 |
条记录,共1页。